期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3315269 | 杀小单 | |||
3315268 | 04:53 | 0+9+6=15 | 杀大单 | 错 |
3315267 | 04:49 | 2+3+8=13 | 杀小双 | 对 |
3315266 | 04:46 | 3+0+6=09 | 杀小单 | 错 |
3315265 | 04:42 | 9+5+8=22 | 杀大单 | 对 |
3315264 | 04:39 | 8+2+3=13 | 杀大单 | 对 |
3315263 | 04:35 | 7+3+7=17 | 杀大双 | 对 |
3315262 | 04:32 | 1+5+3=09 | 杀大双 | 对 |
3315261 | 04:28 | 4+1+9=14 | 杀小单 | 对 |
3315260 | 04:25 | 4+8+7=19 | 杀大单 | 错 |
3315259 | 04:21 | 3+5+0=08 | 杀小双 | 错 |
3315258 | 04:18 | 2+2+4=08 | 杀小单 | 对 |
3315257 | 04:14 | 7+6+8=21 | 杀大单 | 错 |
3315256 | 04:11 | 7+2+8=17 | 杀大单 | 错 |
3315255 | 04:07 | 8+3+2=13 | 杀小双 | 对 |
3315254 | 04:04 | 6+5+1=12 | 杀大单 | 对 |
3315253 | 04:00 | 5+1+4=10 | 杀大双 | 对 |
3315252 | 03:57 | 1+1+4=06 | 杀小单 | 对 |
3315251 | 03:53 | 1+6+2=09 | 杀小双 | 对 |
3315250 | 03:50 | 8+3+4=15 | 杀大双 | 对 |
3315249 | 03:46 | 9+1+8=18 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315268 | 15 | 大 | 单 | ||
3315267 | 13 | 小 | 单 | ||
3315266 | 09 | 小 | 单 | ||
3315265 | 22 | 大 | 双 | ||
3315264 | 13 | 小 | 单 | ||
3315263 | 17 | 大 | 单 | ||
3315262 | 09 | 小 | 单 | ||
3315261 | 14 | 大 | 双 | ||
3315260 | 19 | 大 | 单 | ||
3315259 | 08 | 小 | 双 | ||
3315258 | 08 | 小 | 双 | ||
3315257 | 21 | 大 | 单 | ||
3315256 | 17 | 大 | 单 | ||
3315255 | 13 | 小 | 单 | ||
3315254 | 12 | 小 | 双 | ||
3315253 | 10 | 小 | 双 | ||
3315252 | 06 | 小 | 双 | ||
3315251 | 09 | 小 | 单 | ||
3315250 | 15 | 大 | 单 | ||
3315249 | 18 | 大 | 双 | ||
3315248 | 14 | 大 | 双 | ||
3315247 | 18 | 大 | 双 | ||
3315246 | 19 | 大 | 单 | ||
3315245 | 17 | 大 | 单 | ||
3315244 | 22 | 大 | 双 | ||
3315243 | 16 | 大 | 双 | ||
3315242 | 02 | 小 | 双 | ||
3315241 | 12 | 小 | 双 | ||
3315240 | 17 | 大 | 单 | ||
3315239 | 18 | 大 | 双 | ||
3315238 | 19 | 大 | 单 | ||
3315237 | 19 | 大 | 单 | ||
3315236 | 23 | 大 | 单 | ||
3315235 | 17 | 大 | 单 | ||
3315234 | 11 | 小 | 单 | ||
3315233 | 15 | 大 | 单 | ||
3315232 | 20 | 大 | 双 | ||
3315231 | 18 | 大 | 双 | ||
3315230 | 13 | 小 | 单 | ||
3315229 | 14 | 大 | 双 | ||
3315228 | 09 | 小 | 单 | ||
3315227 | 11 | 小 | 单 | ||
3315226 | 05 | 小 | 单 | ||
3315225 | 10 | 小 | 双 | ||
3315224 | 20 | 大 | 双 | ||
3315223 | 17 | 大 | 单 | ||
3315222 | 09 | 小 | 单 | ||
3315221 | 14 | 大 | 双 | ||
3315220 | 11 | 小 | 单 | ||
3315219 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出09 11 20 18 16 11 12 26 08 06 |